Code11265EVS
Marteau combiné à nervures de 1-5/8 po
Code: 11265EVS
Le marteau combiné Spline Bosch 11265EVS de 1-5/8 po est doté d’un moteur puissant de 13,0 A et d’un sélecteur à deux modes pour une polyvalence d’association : mode marteau perforateur ou marteau uniquement. Les contractants du domaine du béton vont apprécier la production dans les travaux de perçage et de vissage. Avec 6,5 pi-lb d'énergie de rupture, l’outil ne pèse que 15,1 lb pour un excellent rapport performances-poids. Le circuit Constant Response™ permet un démarrage fluide et une charge constante sous pression et unembrayage intégral contribue à réduire le couple de réaction défavorable. Le système Vario-Lock™ à 12 positions permet d’optimiser les angles de dressage. Le système Vibration Control™ de Bosch intégré dans le mécanisme du marteau et la zone de prise améliorent le confort de l’utilisateur. Le cadran à vitesse variable Auto-Max™ permet aux utilisateurs de régler les paramètres de l’outil selon les travaux et les matériaux utilisés. Le marteau est équipé d’un témoin Service Minder™ indiquant qu’un entretien préventif est nécessaire.
Pos. | Pièce | Description | Qte | Prix | |
---|---|---|---|---|---|
1610210204 | O-Ring | 4,33 $ |
|
||
1610290065 | Seal ring | 9,60 $ |
|
||
1610210079 | O-Ring | 4,93 $ |
|
||
1613200015 | Cylindrical Roller | 1,89 $ |
|
||
1610283033 | Rotary shaft lip seal | 8,29 $ |
|
||
1610210144 | O-Ring | 3,37 $ |
|
||
1613435016 | Torx Oval-Head Screw | 1,89 $ |
|
||
1613435013 | Torx Oval-Head Screw | 1,89 $ |
|
||
1613435012 | Torx Oval-Head Screw | 1,89 $ |
|
||
2912401018 | Tapping Screw | 1,14 $ |
|
||
1603435051 | Tapping Screw | 1,89 $ |
|
||
1614611019 | Compression Spring | 2,86 $ |
|
||
1613490015 | Torx Oval-Head Screw | 2,86 $ |
|
||
1618900001 | Control Lever | 7,22 $ |
|
||
1610284000 | Bellows | 12,70 $ |
|
||
1611010006 | Switch Hook | 6,25 $ |
|
||
1614011128 | Armature | 216,34 $ |
|
||
1609271281 | Socket head cap screw | 1,14 $ |
|
||
1614652004 | Spiral Spring | 4,93 $ |
|
||
2910011082 | Socket head cap screw | 1,14 $ |
|
||
1617000706 | Bearing Shaft | 16,62 $ |
|
||
1617000899 | Striker Pin | 57,07 $ |
|
||
1617000839 | Control Fork | 29,47 $ |
|
||
1618040074 | Support clamp | 6,25 $ |
|
||
1613490002 | T-Head Bolt | 2,29 $ |
|
||
1615102161 | Motor Housing | 36,99 $ |
|
||
1614220200 | Field | 44,67 $ |
|
||
1617200120 | On-Off Switch | 29,47 $ |
|
||
1614461035 | Power supply cord | 40,28 $ |
|
||
1600703035 | Grommet | 2,86 $ |
|
||
1601302019 | Fastening Clamp | 1,89 $ |
|
||
1610900026 | groove ball bearing | 16,62 $ |
|
||
1610905028 | groove ball bearing | 29,47 $ |
|
||
1616610090 | Fan | 16,62 $ |
|
||
1610508044 | Protective Cap | 6,25 $ |
|
||
1610591033 | Protection Sleeve | 12,70 $ |
|
||
1610500020 | Locking Disc | 4,33 $ |
|
||
1613100029 | Locking Bolt | 3,37 $ |
|
||
1610591028 | Air-Deflector Ring | 2,86 $ |
|
||
1614621000 | Compression Spring | 2,86 $ |
|
||
1610516013 | Flange | 2,29 $ |
|
||
1615500393 | Bearing Pedestal | 11,03 $ |
|
||
1615190159 | Covering hood | 23,05 $ |
|
||
1614617004 | Compression Spring | 3,37 $ |
|
||
1610499070 | Control Bushing | 18,66 $ |
|
||
1610300064 | Gear Sleeve | 9,60 $ |
|
||
1616334012 | Clutch Sleeve | 6,25 $ |
|
||
1616333041 | Crown Gear | 57,07 $ |
|
||
1610290068 | Support Disc | 4,33 $ |
|
||
1618710091 | Striker | 32,76 $ |
|
||
1611921001 | Guide Plate | 2,86 $ |
|
||
1615132118 | Handle | 63,81 $ |
|
||
1613435015 | Torx Oval-Head Screw | 1,89 $ |
|
||
1615132088 | Handle Cover | 32,76 $ |
|
||
1610102056 | Friction Washer | 2,86 $ |
|
||
1610210173 | O-Ring | 1,89 $ |
|
||
1610031005 | Locking Washer | 4,33 $ |
|
||
1610102059 | Support Disc | 2,86 $ |
|
||
1610102057 | Shim | 1,89 $ |
|
||
1610102058 | Shim | 1,89 $ |
|
||
1610210160 | O-Ring | 2,86 $ |
|
||
1610290064 | Bushing | 1,89 $ |
|
||
1613300008 | Hex Nut | 1,89 $ |
|
||
1613435009 | Tapping Screw | 1,89 $ |
|
||
1610590019 | Stop Sleeve | 18,66 $ |
|
||
2603490022 | Torx Oval-Head Screw | 1,14 $ |
|
||
1611316019 | Clamping Band | 4,93 $ |
|
||
1615430010 | Grease Tube | 7,22 $ |
|
||
1615438461 | Carrying Case | 130,90 $ |
|
||
1612025055 | Auxiliary Handle | 12,70 $ |
|
||
1617000459 | Auxiliary Handle | 18,66 $ |
|
||
1611110C71 | Manufacturer's nameplate | 4,33 $ |
|
||
2910110116 | Pan head screw | 1,14 $ |
|
||
1614431031 | Connecting Cable | 7,22 $ |
|
||
1610151007 | Spring Lock Washer | 1,14 $ |
|
||
1611015053 | Sealing Frame | 11,03 $ |
|
||
1610290066 | Rotary shaft lip seal | 12,70 $ |
|
||
1610290069 | Rotary shaft lip seal | 4,93 $ |
|
||
2916540017 | Retaining ring | 1,14 $ |
|
||
1610119012 | Spring retaining ring | 1,89 $ |
|
||
2916540020 | Retaining ring | 2,86 $ |
|
||
2916660023 | Spring retaining ring | 4,93 $ |
|
||
1610290095 | Damping Ring | 14,60 $ |
|
||
1610290094 | Damping Ring | 3,37 $ |
|
Retour à la liste des diagrammes